Databasestatistikk
Beskrivelse | Størrelser |
---|---|
Antall personer | 1,408 |
Antall menn | 721 (51.21%) |
Antall kvinner | 687 (48.79%) |
Antall ukjent kjønn | 0 (0%) |
Antall nålevende | 121 |
Antall familier | 464 |
Antall unike etternavn | 307 |
Antall Bilder | 213 |
Antall Dokumenter | 203 |
Antall Gravsteiner | 0 |
Antall Historier | 76 |
Antall Opptak | 5 |
Antall Videoer | 0 |
Antall Folketelling / Census | 5 |
Antall Skifteprotokoll | 1 |
Antall kilder | 1,324 |
Antall kildehenvisninger | 2,593 |
Gjennomsnittlig levetid1 | 66 år, 286 dager |
Tidligste fødselsdato (Gotskalk Endresen Tveit) | 1590 |
Lengstlevende1 | Alder |
---|---|
Sigrid Swanson Skurdahl | 104 år |
Handelsman, gardbrukar Ølver Gjertsen Sandvik | 99 år 70 dager |
Solveig Langager, b. Dahl | 99 år |
Johanna Torbjørnsdtr. Sandvik | 98 år 228 dager |
Agnes Torbjørnsdtr Sandvik | 97 år 67 dager |
Marit Iversdtr Grensen | 96 år 361 dager |
Johannes Jonsen Tveit | 97 år |
Sjur Andersen Haugland | 97 år |
Anna Pedersdtr Skeie | 96 år 112 dager |
Synnøva Torbjørnsdtr Skaar, f. Musland | 96 år |
1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
Mere informasjon om dette slektstreet