Familie: Peder Hovelsen Engeset / Kirsti Hovelsdtr Rustad
» Gruppeskjema 1 2 Neste» » Lysbildefremvisning
Folketelling 1801 for 0536P Land prestegjeld Peder Haraldsen
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058263003801
017 | 03 | Peder Haraldsen | 39 | Mand | 1ste ægtesk. | Hmd med jord | ||
018 | 03 | Kirsti Hovelsdatter | 37 | Hans kone | 1ste ægtesk. | Almisselemmer | ||
019 | 03 | Marie Pedersdatter | 10 | Deres børn | Almisselemmer | |||
020 | 03 | Hovel Pedersen | 8 | Deres børn | Almisselemmer | |||
021 | 03 | Ingebor Pedersdatter | 6 | Deres børn | Almisselemmer | |||
022 | 03 | Else Pedersdatter | 4 | Deres børn | Almisselemmer | |||
023 | 03 | Christopher Pedersen | 1 | Deres børn | Almisselemmer |
Eier av original/Kilde | Digitalarkivet |
Linket til | Familie: Engeset/Rustad (F385) |
» Gruppeskjema 1 2 Neste» » Lysbildefremvisning