Anna Johanna Kristensdtr Volden
1803 - 1889 (86 år)«Forrige 1 2 » Lysbildefremvisning
Folketelling 1865 for 1224P Kvinnherad prestegjeld, Johanne Cristensdatter
Folketelling 1865 for 1224P Kvinnherad prestegjeld
ID: 38231
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038231004835
(2015-01-17)
Folketelling 1865 for 1224P Kvinnherad prestegjeld
Johanne Cristensdatter
Nyttig tips!
Klikk på de blå lenkene i venstre kolonne for å se alle detaljer om en person, en leilighet, et bosted eller en tellingskrets.
ID: | pf01038231004835 | Kjønn: | k |
Rolle: | Alder: | 62 | |
Husholdningsnummer: | 01 | Fødselsdato: | 1804 (beregnet) |
Personnummer: | 002 | Fødested: | Qvindherred |
Familiestilling: | hans Kone | Bostatus: | |
Sivilstand: | g | Sedvanlig bosted: | |
Yrke: | Antatt oppholdssted: | ||
Arbeidsledig: | Bygning for natteopphold: | ||
Trossamfunn: | Statsborgerskap: | ||
Sykdomstilstand: | Etnisitet / fars etnisitet: | ||
Varighet av sykdom: | Mors etnisitet: | ||
Forsørgers livsstilling: | Språk: | ||
Slektskap med ektemann: | Etasje: | ||
Skannet bilde: | Skole: | ||
Tilflyttet: | Hjemstavnskommune: | ||
Adresse ved forrige telling: | Sted ved forrige telling: | ||
Flyttet fra adresse: | Flyttet fra sted: | ||
Merknader: |
Vis færre felt
Husstandsmedlemmer
P.nr. | H.nr. | Navn | Alder/født | Fødested | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Bostatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 01 | Jens Larsen | 55 | Qvindherred | Husfader | g | Grdm Leilænd | |
002 | 01 | Johanne Cristensdatter | 62 | Qvindherred | hans Kone | g | ||
003 | 01 | Anna Olsdatter | 21 | Qvindherred | ug | Tjenestepige | ||
004 | 01 | Knudt Larsen | 15 | Qvindherred | ug | Tjenestedræng | ||
005 | 01 | Thor Eriksen | 48 | Qvindherred | ug | Lægdslæm | ||
006 | 01 | Marthe Helene Gjerdtdatter | 17 | Fjeldberg | ug | Lægdslæm |
Bosted (hus/gård/tomt)
B.nr. | Bostedsnavn | Matr.nr/Gnr | Løpenr/Bnr | Antall husholdninger | Tilstedeværende personer | Hjemmehørende personer |
---|---|---|---|---|---|---|
0042 | Fedt Øvre | 338 | 1 | 6 |
Tellingskrets
K.nr. | Tellingskretsens navn | Sogn | Prestegjeld | Herred / by | Merknader |
---|---|---|---|---|---|
010 | Uskedalen | Qvindherred | Kvindherred |
Linket til | Anna Johanna Kristensdtr Volden |
«Forrige 1 2 » Lysbildefremvisning