Historier
» Vis alle «Forrige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 76» Neste» » Lysbildefremvisning
Folketelling 1801 for 1224P Kvinnherad prestegjeld, Torkild Jenssen
Folketelling 1801 for 1224P Kvinnherad prestegjeld
ID: 58374
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058374000469
(2014-01-17)
Folketelling 1801 for 1224P Kvinnherad prestegjeld
Torkild Jenssen
Husstandsmedlemmer
P.nr. | H.nr. | Navn | Alder/født | Fødested | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Bostatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 01 | Lars Eriksen | 66 | Huusbonde | Bægge i 1ste ægteskab | Bonde. leylænding | ||
002 | 01 | Britte Hansdatter | 62 | Hans kone | Bægge i 1ste ægteskab | |||
003 | 01 | Hans Larsen | 29 | Deres børn | Ugift | |||
004 | 01 | Erich Larsen | 27 | Deres børn | Ugift | Skoleholder | ||
005 | 01 | Madele Larsdatter | 21 | Deres børn | Ugift | |||
006 | 02 | Torkild Jenssen | 57 | Huusbonde | Bægge i 1ste ægteskab | Leylænding. bonde | ||
007 | 02 | Anne Bergesdatter | 56 | Hans kone | Bægge i 1ste ægteskab | |||
008 | 02 | Berge Torkildsen !Torkild Børn! | 24 | Deres børn | Ugift | |||
009 | 02 | Rakel Torkildsdatter !Torkilds Børn! | 31 | Deres børn | Ugift | |||
010 | 02 | Maritte Torkildsdatter !Torkilds Børn! | 11 | Deres børn | ||||
011 | 02 | Lisbet Torkildsdatter !Torkilds Børn! | 27 | Deres børn | Bægge i 1ste ægteskab | |||
012 | 02 | Hans Larssen | 25 | Svigersøn | Bægge i 1ste ægteskab | National soldat, huusmand med jord | ||
013 | 02 | Anne Hansdatter | 1 | Disses datter | ||||
014 | 03 | Anders Jonsen | 50 | Mand | I 1ste ægteskab | Jordløs huusmand, lever af tiggeri | ||
015 | 03 | Madele Ellingsdatter | 34 | Hans kone | I 1ste ægteskab | |||
016 | 03 |
Eier av original/Kilde | Digitalarkivet |
Linket til | Torkild Jensen Lund |
» Vis alle «Forrige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 76» Neste» » Lysbildefremvisning