1844 -
Folketelling 1900 for 1224 Kvinnherad herred, Jens Kristensen
Folketelling 1900 for 1224 Kvinnherad herred
ID: 37306
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037306003375
(2015-01-17)
Folketelling 1900 for 1224 Kvinnherad herred
Jens Kristensen
Husstandsmedlemmer
.nr. | H.nr. | Navn | Alder/født | Fødested | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Bostatus |
---|
001 | 01 | Kristen Farteinsen Volden | 1835 | Kvinnherad herred* | Hf | g | Gaardbruger | b |
002 | 01 | Johanna Olsdtr | 1844 | Kvinnherad herred* | Hm | g | Gaardmandskone | b |
003 | 01 | Hanna Kristensdtr | 1881 | Kvinnherad herred* | Datter | ug | Datter beskjæftiget ved Gaarsbruget og Fjøsstellet | b |
004 | 01 | Kristen Kristensensen | 1871 | Kvinnherad herred* | S | ug | Søn beskjæftiget ved Gaarsbruget og ved Fiskeri | b |
005 | 01 | Jens Kristensen | 1879 | Kvinnherad herred* | S | ug | Har sidst arbeidet ved Dunkefabriken i Dimmelsvik | b |
006 | 01 | Lars Kristensen | 1884 | Kvinnherad herred* | S | ug | Arbeider ved Dunkefabrik | f |
Bosted (hus/gård/tomt)
B.nr. | Bostedsnavn | Matr.nr/Gnr | Løpenr/Bnr | Antall husholdninger | Tilstedeværende personer | Hjemmehørende personer |
---|
0005 | Volden | 120 | 1 |
| 5 | 6 |
Tellingskrets
K.nr. | Tellingskretsens navn | Sogn | Prestegjeld | Herred / by | Merknader |
---|
013 |
|
|
| Kvinnherreds |