Wisconsin, USA
Tre: ah
Breddegrad: 43.7844397, Lengdegrad: -88.78786780000001
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Haugen, Alma | 17 Feb 1887 | Wisconsin, USA | I912 | ah |
2 | Haugen, Alvin | 23 Apr 1933 | Wisconsin, USA | I918 | ah |
3 | Haugen, Carrol | 14 Mai 1925 | Wisconsin, USA | I917 | ah |
4 | Haugen, Elmer | 1900 | Wisconsin, USA | I909 | ah |
5 | Haugen, Inga | 1902 | Wisconsin, USA | I910 | ah |
6 | Haugen, John | 1893 | Wisconsin, USA | I906 | ah |
7 | Haugen, Leonard | 1923 | Wisconsin, USA | I919 | ah |
8 | Haugen, Palma | 1919 | Wisconsin, USA | I920 | ah |
9 | Haugen, Palmer | 1895 | Wisconsin, USA | I907 | ah |
10 | Paulson, Peder | 29 Jul 1889 | Wisconsin, USA | I306 | ah |
11 | Peterson, Hilda f. Haugen | 1892 | Wisconsin, USA | I905 | ah |
12 | Peterson, Tobias F | 20 Jun 1880 | Wisconsin, USA | I921 | ah |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Budsberg, Ingeborg Kristoffersdtr | 22 Feb 1893 | Wisconsin, USA | I75 | ah |
2 | Haugen, Ingman | 20 Mar 1977 | Wisconsin, USA | I904 | ah |
3 | Olson, Kari Iversdtr f. Skurdal | 15 Apr 1942 | Wisconsin, USA | I76 | ah |
4 | Paulson, Karen Iversdtr f. Skurdal | 23 Feb 1915 | Wisconsin, USA | I80 | ah |
5 | Skurdal, Engebret Iversen | 6 Apr 1910 | Wisconsin, USA | I81 | ah |