USA
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1902 | USA | I307 | ah |
2 | ![]() | 14 Feb 1907 | USA | I308 | ah |
3 | ![]() | 4 Jun 1911 | USA | I309 | ah |
4 | ![]() | 2 Jun 1914 | USA | I286 | ah |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1902 | USA | I307 | ah |
2 | ![]() | 7 Aug 1955 | USA | I308 | ah |
3 | ![]() | 15 Nov 1966 | USA | I309 | ah |
4 | ![]() | 12 Jan 1956 | USA | I288 | ah |
5 | ![]() | 24 Des 1909 | USA | I134 | ah |
6 | ![]() | 18 Jul 1988 | USA | I286 | ah |
7 | ![]() | 8 Mai 1902 | USA | I289 | ah |
8 | ![]() | 1950 | USA | I296 | ah |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Baukol / Olson | 17 Mai 1899 | USA | F94 | ah |
2 | Pederstuen / Baukol | 23 Nov 1918 | USA | F95 | ah |