Stuland, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Tre: ah
Breddegrad: 59.92312564065063, Lengdegrad: 6.004371643066406
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stuland, Anna Samsonsdtr | 1699 | Stuland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I653 | ah |
2 | Stuland, Ingeborg Samsonsdtr | 1692 | Stuland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I673 | ah |
3 | Stuland, Jens Samsonsen | 1689 | Stuland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I720 | ah |
4 | Stuland, Kari Samsonsdtr | 1684 | Stuland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I665 | ah |
5 | Stuland, Lars Samsonsen | 1687 | Stuland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I719 | ah |
6 | Stuland, Marta Torsdtr | 1736 | Stuland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I614 | ah |
7 | Stuland, Ole Samsonsen | 1682 | Stuland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I718 | ah |
8 | Stuland, Samson Larsen | 1648 | Stuland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I666 | ah |
9 | Stuland, Thor Samsonsen | 1695 | Stuland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I658 | ah |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Seglem, Mari Jensdtr | 1728 | Stuland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I667 | ah |
2 | Stuland, Samson Larsen | 1725 | Stuland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I666 | ah |