Strömstad/O, Sweden
Tre: ah
Breddegrad: 58.9383459, Lengdegrad: 11.179187100000036
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Persson, Alfhild Johanna | 13 Jul 1864 | Strömstad/O, Sweden | I1134 | ah |
2 | Persson, Carl August | 20 Apr 1834 | Strömstad/O, Sweden | I53 | ah |
3 | Persson, Johan Leonard | 28 Sep 1873 | Strömstad/O, Sweden | I1136 | ah |
4 | Persson, Olof Sigfrid | 31 Jan 1870 | Strömstad/O, Sweden | I1135 | ah |
5 | Persson, Torsten Albanus | 21 Jun 1875 | Strömstad/O, Sweden | I1137 | ah |
6 | Schmidt, Gerda Amalia Paulina f. Persson | 14 Jun 1872 | Strömstad/O, Sweden | I36 | ah |
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Persson, Alfhild Johanna | 24 Jul 1864 | Strömstad/O, Sweden | I1134 | ah |
2 | Persson, Carl August | 29 Apr 1834 | Strömstad/O, Sweden | I53 | ah |
3 | Persson, Johan Leonard | 2 Nov 1873 | Strömstad/O, Sweden | I1136 | ah |
4 | Persson, Olof Sigfrid | 27 Feb 1870 | Strömstad/O, Sweden | I1135 | ah |
5 | Persson, Torsten Albanus | 18 Jul 1875 | Strömstad/O, Sweden | I1137 | ah |
6 | Schmidt, Gerda Amalia Paulina f. Persson | 13 Juli 1872 | Strömstad/O, Sweden | I36 | ah |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Torstensson, Johanna Theodora | 30 Aug 1899 | Strömstad/O, Sweden | I54 | ah |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Persson, Alfhild Johanna | 27 Jun 1918 | Strömstad/O, Sweden | I1134 | ah |
2 | Persson, Carl August | 21 Mar 1915 | Strömstad/O, Sweden | I53 | ah |
3 | Torstensson, Johanna Theodora | 2 Sep 1899 | Strömstad/O, Sweden | I54 | ah |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Persson, Carl August | Strömstad/O, Sweden | I53 | ah |