Store-Ree, Stange, Hedmark, Norway
Tre: ah
Adresse : Breddegrad: 60.687703988842074, Lengdegrad: 11.165971755981445
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdtr, Berthe | 29 Jul 1827 | Store-Ree, Stange, Hedmark, Norway | I441 | ah |
2 | Hansen, Anders | 4 Feb 1830 | Store-Ree, Stange, Hedmark, Norway | I442 | ah |
3 | Hansen, Bruger Selvejer, Smed Ole | 25 Sep 1824 | Store-Ree, Stange, Hedmark, Norway | I64 | ah |
4 | Olsdtr, Magreth | 1801 | Store-Ree, Stange, Hedmark, Norway | I808 | ah |
5 | Olsdtr, Marthe | 1807 | Store-Ree, Stange, Hedmark, Norway | I809 | ah |
6 | Olsen, Anders | 1799 | Store-Ree, Stange, Hedmark, Norway | I807 | ah |
7 | Olsen, Hans | 1803 | Store-Ree, Stange, Hedmark, Norway | I439 | ah |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsdtr, Magreth | 1801 | Store-Ree, Stange, Hedmark, Norway | I808 | ah |
2 | Olsen, Anders | 1799 | Store-Ree, Stange, Hedmark, Norway | I807 | ah |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Hans | 1822 | Store-Ree, Stange, Hedmark, Norway | I439 | ah |