Stange prestegjeld, Stange, Hedmark, Norway
Dåp
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Agnethe Kristoffersdtr | 20 Apr 1848 | Stange prestegjeld, Stange, Hedmark, Norway | I824 | ah |
2 | Jens Halvorsen | 23 Aug 1801 | Stange prestegjeld, Stange, Hedmark, Norway | I820 | ah |
3 | Lars Kristoffersen | 20 Apr 1848 | Stange prestegjeld, Stange, Hedmark, Norway | I825 | ah |
4 | Maren Simensdtr | 31 Okt 1847 | Stange prestegjeld, Stange, Hedmark, Norway | I823 | ah |
5 | Margrethe Simensdtr | 8 Apr 1837 | Stange prestegjeld, Stange, Hedmark, Norway | I813 | ah |
6 | Mari Halvorsdtr | 22 Jan 1804 | Stange prestegjeld, Stange, Hedmark, Norway | I821 | ah |
7 | Simen Halvorsen | 26 Des 1806 | Stange prestegjeld, Stange, Hedmark, Norway | I812 | ah |
8 | Olsdtr, Magreth | 9 Aug 1801 | Stange prestegjeld, Stange, Hedmark, Norway | I808 | ah |
9 | Olsdtr, Marthe | 18 Jan 1807 | Stange prestegjeld, Stange, Hedmark, Norway | I809 | ah |
10 | Olsen, Anders | 20 Okt 1799 | Stange prestegjeld, Stange, Hedmark, Norway | I807 | ah |
11 | Olsen, Hans | 8 Mai 1803 | Stange prestegjeld, Stange, Hedmark, Norway | I439 | ah |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kirstie Pedersdtr | 21 Mar 1813 | Stange prestegjeld, Stange, Hedmark, Norway | I811 | ah |
2 | Olsdtr, Magreth | 27 Des 1801 | Stange prestegjeld, Stange, Hedmark, Norway | I808 | ah |
3 | Olsen, Anders | 3 Nov 1799 | Stange prestegjeld, Stange, Hedmark, Norway | I807 | ah |
Konfimert
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfimert | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Hans | 5 Okt 1817 | Stange prestegjeld, Stange, Hedmark, Norway | I439 | ah |