Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway
Tre: ah
Breddegrad: 60.71002676866395, Lengdegrad: 11.13613486289978
Dåp
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Syverine Kristoffersdtr | 11 Jun 1854 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | I815 | ah |
2 | Hansdtr, Berthe | 12 Aug 1827 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | I441 | ah |
3 | Hansdtr, Inge | 5 Mai 1833 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | I443 | ah |
4 | Hansen, Anders | 7 Mar 1830 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | I442 | ah |
5 | Hansen, Bruger Selvejer, Smed Ole | 7 Nov 1824 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | I64 | ah |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensdtr, Berthe | 5 Jul 1942 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | I440 | ah |
Konfimert
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Konfimert | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Pedersdtr | 28 Okt 1827 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | I451 | ah |
2 | Kristoffer Pedersen | 13 Okt 1833 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | I444 | ah |
3 | Mari Pedersdtr | 13 Okt 1833 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | I65 | ah |
4 | Hansdtr, Berthe | 10 Okt 1841 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | I441 | ah |
5 | Hansdtr, Inge | 3 Okt 1847 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | I443 | ah |
6 | Hansen, Anders | 6 Okt 1844 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | I442 | ah |
7 | Haugland, Hilda Julie f. Skurdal | 10 Apr 1904 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | I6 | ah |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen / | 3 Jul 1849 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | F20 | ah |
2 | Olsen / Jensdtr | 15 Nov 1822 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | F134 | ah |
3 | Skurdal / Skurdal | 21 Des 1880 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | F5 | ah |