Stange, Stange, Hedmark, Norway
Tre: ah

Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Nov 1889 | Stange, Stange, Hedmark, Norway | I6 | ah |
2 | ![]() | 6 Apr 1879 | Stange, Stange, Hedmark, Norway | I57 | ah |
3 | ![]() | 16 Aug 1883 | Stange, Stange, Hedmark, Norway | I60 | ah |
4 | ![]() | 14 Jun 1888 | Stange, Stange, Hedmark, Norway | I62 | ah |
5 | ![]() | 16 Jun 1882 | Stange, Stange, Hedmark, Norway | I59 | ah |
6 | ![]() | 8 Apr 1886 | Stange, Stange, Hedmark, Norway | I61 | ah |
7 | ![]() | 11 Feb 1881 | Stange, Stange, Hedmark, Norway | I58 | ah |
Dåp
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Jul 1810 | Stange, Stange, Hedmark, Norway | I451 | ah |
2 | ![]() | 9 Feb 1890 | Stange, Stange, Hedmark, Norway | I6 | ah |
3 | ![]() | 18 Mai 1879 | Stange, Stange, Hedmark, Norway | I57 | ah |
4 | ![]() | 2 Des 1883 | Stange, Stange, Hedmark, Norway | I60 | ah |
5 | ![]() | 5 Aug 1888 | Stange, Stange, Hedmark, Norway | I62 | ah |
6 | ![]() | 13 Aug | Stange, Stange, Hedmark, Norway | I59 | ah |
7 | ![]() | 18 Jul 1886 | Stange, Stange, Hedmark, Norway | I61 | ah |
8 | ![]() | 30 Apr 1993 | Stange, Stange, Hedmark, Norway | I63 | ah |
9 | ![]() | 4 Apr 1881 | Stange, Stange, Hedmark, Norway | I58 | ah |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jul 1890 | Stange, Stange, Hedmark, Norway | I62 | ah |
2 | ![]() | 14 Jun 1890 | Stange, Stange, Hedmark, Norway | I61 | ah |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jul 1890 | Stange, Stange, Hedmark, Norway | I62 | ah |
Yrke
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Nov 1880 | Stange, Stange, Hedmark, Norway | I8 | ah |
2 | ![]() | 1 Apr 1882 | Stange, Stange, Hedmark, Norway | I8 | ah |
3 | ![]() | 1 Sep 1885 | Stange, Stange, Hedmark, Norway | I8 | ah |
4 | ![]() | 1 Jan 1888 | Stange, Stange, Hedmark, Norway | I8 | ah |
5 | ![]() | 1 Jul 1890 | Stange, Stange, Hedmark, Norway | I8 | ah |
6 | ![]() | 1 Jul 1893 | Stange, Stange, Hedmark, Norway | I8 | ah |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristoffersen / | 28 Jul 1810 | Stange, Stange, Hedmark, Norway | F135 | ah |