Skurdalsbrænden, Sør-Fron, Oppland, Norway
Tre: ah
Breddegrad: 61.573733504736055, Lengdegrad: 9.811606407165527
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Haugen, Hans Engebretsen | 8 Jun 1861 | Skurdalsbrænden, Sør-Fron, Oppland, Norway | I295 | ah |
2 | Haugen, Petra Iversdtr f. Skurdal | 26 Feb 1862 | Skurdalsbrænden, Sør-Fron, Oppland, Norway | I79 | ah |
3 | Olson, Iver Erlandsen | 15 Okt 1877 | Skurdalsbrænden, Sør-Fron, Oppland, Norway | I1174 | ah |
4 | Olson, Iver Torstensen | 31 Okt 1879 | Skurdalsbrænden, Sør-Fron, Oppland, Norway | I863 | ah |
5 | Olson, Kari Iversdtr f. Skurdal | 19 Des 1848 | Skurdalsbrænden, Sør-Fron, Oppland, Norway | I76 | ah |
6 | Paulson, Karen Iversdtr f. Skurdal | 6 Aug 1864 | Skurdalsbrænden, Sør-Fron, Oppland, Norway | I80 | ah |
7 | Skurdal, Engebret Iversen | 15 Mai 1867 | Skurdalsbrænden, Sør-Fron, Oppland, Norway | I81 | ah |
8 | Skurdal, Husmann Iver Erlandsen | 6 Mai 1827 | Skurdalsbrænden, Sør-Fron, Oppland, Norway | I74 | ah |
9 | Skurdal, John Iversen | 27 Okt 1871 | Skurdalsbrænden, Sør-Fron, Oppland, Norway | I82 | ah |
10 | Skurdal, Julla Iversdtr | 15 Des 1875 | Skurdalsbrænden, Sør-Fron, Oppland, Norway | I83 | ah |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olson, Kari Iversdtr f. Skurdal | 21 Jan 1849 | Skurdalsbrænden, Sør-Fron, Oppland, Norway | I76 | ah |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Skurdal, John Iversen | 27 Jan 1872 | Skurdalsbrænden, Sør-Fron, Oppland, Norway | I82 | ah |
2 | Skurdal, Julla Iversdtr | 30 Jun 1877 | Skurdalsbrænden, Sør-Fron, Oppland, Norway | I83 | ah |