Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Tre: ah

Fødsel
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Sep 1837 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1231 | ah |
2 | ![]() | 21 Mar 1874 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I14 | ah |
3 | ![]() | 21 Aug 1874 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1238 | ah |
4 | ![]() | 20 Jun 1832 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1229 | ah |
5 | ![]() | 6 Mar 1840 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1232 | ah |
6 | ![]() | 1747 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I392 | ah |
7 | ![]() | 1701 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I792 | ah |
8 | ![]() | 1752 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I573 | ah |
9 | ![]() | 12 Mai 1905 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1258 | ah |
10 | ![]() | 6 Sep 1871 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1237 | ah |
11 | ![]() | 1804 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I109 | ah |
12 | ![]() | 12 Okt 1868 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1236 | ah |
13 | ![]() | 3 Jul 1842 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I104 | ah |
14 | ![]() | 3 Jun 1908 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1259 | ah |
15 | ![]() | 1739 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I575 | ah |
16 | ![]() | 1745 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I574 | ah |
17 | ![]() | 9 Apr 1835 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1230 | ah |
18 | ![]() | 21 Jul 1880 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1240 | ah |
19 | ![]() | 10 Feb 1887 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1241 | ah |
20 | ![]() | 1741 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I406 | ah |
21 | ![]() | 1775 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I408 | ah |
22 | ![]() | 2 Aug 1877 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1239 | ah |
Død
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1777 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I404 | ah |
2 | ![]() | 18 Apr 1879 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I110 | ah |
3 | ![]() | 1783 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I791 | ah |
4 | ![]() | 1789 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I405 | ah |
5 | ![]() | 9 Jun 1834 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1229 | ah |
6 | ![]() | 6 Des 1883 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I109 | ah |
7 | ![]() | 7 Jan 1927 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1236 | ah |
8 | ![]() | 7 Jul 1886 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1230 | ah |
9 | ![]() | 9 Apr 1859 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I408 | ah |
10 | ![]() | 7 Jan 1927 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1235 | ah |