Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Tre: ah
Breddegrad: 59.98498889999999, Lengdegrad: 6.01257350000003
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Uldvarefabrikarbeiderske Kristi Larsdtr f. Skåla | 5 Des 1893 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I247 | ah |
2 | Skåla, Anna Jensdtr | 1799 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I628 | ah |
3 | Skåla, Gjert Eriksen | 10 Jan 1852 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I621 | ah |
4 | Skåla, Gotskalk Tørrisen | 1789 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I623 | ah |
5 | Skåla, Jon Jonsen | 1769 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I605 | ah |
6 | Skåla, Jon Pedersen | 1723 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I615 | ah |
7 | Skåla, Kristi Eriksdatter | 5 Jan1849 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I251 | ah |
8 | Skåla, Lars Knudsen | 3 Jan 1843 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I250 | ah |
9 | Skåla, Martha Eriksdtr | 1754 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I622 | ah |
10 | Skåla, Peder Knutsen | 1687 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I660 | ah |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gåte, Jon Eriksen | 1777 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I662 | ah |
2 | Hauge, Anna Jonsdtr | 1804 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I616 | ah |
3 | Hjelmeland, Mari Johannesdtr | 1838 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I606 | ah |
4 | Skåla, Jon Jonsen | 1811 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I605 | ah |
5 | Skåla, Jon Pedersen | 1801 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I615 | ah |