Sandbu, Vågå, Oppland, Norway
Tre: ah
Breddegrad: 61.87857634988957, Lengdegrad: 9.144058227539062
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sandbu, Anne Johannesdtr | 13 Mai 1900 | Sandbu, Vågå, Oppland, Norway | I993 | ah |
2 | Sandbu, Gunhild Johannesdtr | 4 Aug 1909 | Sandbu, Vågå, Oppland, Norway | I996 | ah |
3 | Sandbu, Imbjør Johannesdtr | 11 Des 1898 | Sandbu, Vågå, Oppland, Norway | I992 | ah |
4 | Sandbu, Jakob Johannesen | 9 Apr 1903 | Sandbu, Vågå, Oppland, Norway | I258 | ah |
5 | Sandbu, Johannes Jakobsen | 27 Jun 1864 | Sandbu, Vågå, Oppland, Norway | I990 | ah |
6 | Sandbu, Marit Johannesdtr | 10 Nov 1901 | Sandbu, Vågå, Oppland, Norway | I994 | ah |
7 | Sandbu, Steinar Johannesen | 04 mai 1907 | Sandbu, Vågå, Oppland, Norway | I995 | ah |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sandbu, Jakob Johannesen | 15 Mai 1974 | Sandbu, Vågå, Oppland, Norway | I258 | ah |
2 | Sandbu, Tora Aletta f. Musland | 28 Nov 2005 | Sandbu, Vågå, Oppland, Norway | I71 | ah |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sandbu, Johannes Jakobsen | Sandbu, Vågå, Oppland, Norway | I990 | ah |