Sandanger, Fister, Hjelmeland, Rogaland, Norway
Tre: ah
Breddegrad: 59.202499405998026, Lengdegrad: 6.050548553466797
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sandanger, Anna Olsdtr | 6 Jul 1883 | Sandanger, Fister, Hjelmeland, Rogaland, Norway | I171 | ah |
2 | Sandanger, Dorte Sofie Jakobsdtr | 28 Feb 1911 | Sandanger, Fister, Hjelmeland, Rogaland, Norway | I162 | ah |
3 | Sandanger, Elen Marie Olsdtr | 1 Mai 1881 | Sandanger, Fister, Hjelmeland, Rogaland, Norway | I169 | ah |
4 | Sandanger, Jakob Jakobsen | 13 Sep 1884 | Sandanger, Fister, Hjelmeland, Rogaland, Norway | I158 | ah |
5 | Sandanger, Jakob Jakobsen | 14 Apr 1915 | Sandanger, Fister, Hjelmeland, Rogaland, Norway | I163 | ah |
6 | Sandanger, Marthe Oline Olsdtr | 25 Sep 1892 | Sandanger, Fister, Hjelmeland, Rogaland, Norway | I174 | ah |
7 | Sandanger, Olava Sofie Olsdtr | 31 Jul 1887 | Sandanger, Fister, Hjelmeland, Rogaland, Norway | I172 | ah |
8 | Sandanger, Ole Martin Olsen | 9 Feb 1880 | Sandanger, Fister, Hjelmeland, Rogaland, Norway | I170 | ah |
9 | Sandanger, Osmund Johan Olsen | 9 Jun 1889 | Sandanger, Fister, Hjelmeland, Rogaland, Norway | I173 | ah |
10 | Sandanger, Pauline Jakobsdtr | I165 | ah | ||
11 | Sandanger, Talette Malene Jakobsdtr | 2 Aug 1917 | Sandanger, Fister, Hjelmeland, Rogaland, Norway | I164 | ah |
12 | Sandanger, Tora Maria Olsdtr | 9 Nov 1890 | Sandanger, Fister, Hjelmeland, Rogaland, Norway | I159 | ah |
13 | Sandangervåg, Bertha Serina Jakobsdtr | 1 Okt 1875 | Sandanger, Fister, Hjelmeland, Rogaland, Norway | I184 | ah |
14 | Sandangervåg, Dorthe Sofie Jakobsdtr | 18 Jan 1873 | Sandanger, Fister, Hjelmeland, Rogaland, Norway | I187 | ah |
15 | Sandangervåg, Pauline Jakobsdtr | 10 Okt 1881 | Sandanger, Fister, Hjelmeland, Rogaland, Norway | I186 | ah |
16 | Sandangervåg, Petra Jensine Jakobsdtr | 3 Mar 1879 | Sandanger, Fister, Hjelmeland, Rogaland, Norway | I185 | ah |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sandanger, Ole Olsen | 8 Apr 1886 | Sandanger, Fister, Hjelmeland, Rogaland, Norway | I191 | ah |