Sandaker, Stange, Hedmark, Norway
Tre: ah
Breddegrad: 60.78449000794355, Lengdegrad: 11.153526306152344
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingeborg Marthinsdtr | 15 Aug 1887 | Sandaker, Stange, Hedmark, Norway | I833 | ah |
2 | Kjønning, Inga Karoline Hilmarsdtr | 14 Feb 1886 | Sandaker, Stange, Hedmark, Norway | I827 | ah |
3 | Marthinsdtr, Ingeborg Emilie | 20 Jun 1888 | Sandaker, Stange, Hedmark, Norway | I834 | ah |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingeborg Marthinsdtr | 15 Aug 1887 | Sandaker, Stange, Hedmark, Norway | I833 | ah |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingeborg Marthinsdtr | 15 Aug 1887 | Sandaker, Stange, Hedmark, Norway | I833 | ah |
2 | Lars Kristoffersen | 31 Mar 1885 | Sandaker, Stange, Hedmark, Norway | I825 | ah |
3 | Kjønning, Hilmar Benjamin Kolbjørnsen | 22 Mar 1896 | Sandaker, Stange, Hedmark, Norway | I826 | ah |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Kristoffersen | Sandaker, Stange, Hedmark, Norway | I825 | ah |