Sør-Fron, Oppland, Norway
Tre: ah
Breddegrad: 61.55757618110686, Lengdegrad: 9.939193725585938
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nørstegardshagen, Petter Amundsen | 27 Jul 1873 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1001 | ah |
2 | Olson, Eline Erlandsdtr | 22 Mar 1874 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I288 | ah |
3 | Olson, Ole Erlandsen | 17 Feb 1872 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I289 | ah |
4 | Olson, Torsten | 20 Apr 1859 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I285 | ah |
5 | Tagestad, Alf Torleif | 2 Mar 1903 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1005 | ah |
6 | Tagestad, Magnor Sigvart | 12 Mar 1904 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1006 | ah |
Dåp
Treff 1 til 38 av 38
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Flaten, Agnes Olsdtr | 3 Nov 1895 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I923 | ah |
2 | Flaten, Berthe Arnesdtr | 30 Jun 1850 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I283 | ah |
3 | Flaten, Marie Antonsdtr f. Tagestad | 12 Mar 1876 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I866 | ah |
4 | Grensen, Mari Hansdtr | 26 Des 1818 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I855 | ah |
5 | Grensen, Marit Iversdtr | 16 Jun 1848 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I854 | ah |
6 | Grytting, Anne Iversdtr | 14 Feb 1827 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1069 | ah |
7 | Grytting, Iver Olsen | 3 Des 1848 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1071 | ah |
8 | Grytting, Olaf Haakon Iversen | 19 Sep 1874 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1073 | ah |
9 | Haugen, Hans Engebretsen | 14 Jul 1861 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I295 | ah |
10 | Haugen, Julla | 16 Sep 1883 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I913 | ah |
11 | Haugen, Petra Iversdtr f. Skurdal | 15 Jun 1862 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I79 | ah |
12 | Holen, Aagot Antonsdtr | 1 Nov 1885 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I868 | ah |
13 | Holen, Alf Olsen | 4 Okt 1914 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1031 | ah |
14 | Holen, Berthe Antonsdtr | 29 Jan 1888 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I870 | ah |
15 | Holen, Bjarne Emilsen | I1045 | ah | ||
16 | Holen, Ivar Emilsen | I1046 | ah | ||
17 | Holen, Ole Antonsen | 29 Apr 1883 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I867 | ah |
18 | Nørstegardshagen, Petter Amundsen | 17 Aug 1873 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1001 | ah |
19 | Olson, Eline Erlandsdtr | 26 Apr 1874 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I288 | ah |
20 | Olson, Erland | 6 Jun 1852 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I134 | ah |
21 | Olson, Iver Torstensen | 26 Des 1879 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I863 | ah |
22 | Olson, Mari Iversdtr f. Skurdal | 15 Jun 1856 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I77 | ah |
23 | Olson, Ole Erlandsen | 28 Mar 1872 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I289 | ah |
24 | Olson, Torsten | 5 Jun 1859 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I285 | ah |
25 | Paulson, Karen Iversdtr f. Skurdal | 23 Okt 1864 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I80 | ah |
26 | Skurdal, Engebret Iversen | 23 Jun 1867 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I81 | ah |
27 | Skurdal, Husmann Iver Erlandsen | 27 Mai 1827 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I74 | ah |
28 | Skurdal, Johannes Iversen | 23 Okt 1859 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I78 | ah |
29 | Skurdal, John Iversen | 27 Jan 1872 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I82 | ah |
30 | Skurdal, Julla Iversdtr | 6 Feb 1876 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I83 | ah |
31 | Skurdal, Magnus | 13 Okt 1929 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1034 | ah |
32 | Tagestad, Alf Torleif | 19 Apr 1903 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1005 | ah |
33 | Tagestad, Andreas Antonsen | 29 Apr 1877 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I862 | ah |
34 | Tagestad, Anna Antonsdtr | 2 Jun 1873 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I860 | ah |
35 | Tagestad, Anna Antonsdtr | 31 Mai 1874 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I861 | ah |
36 | Tagestad, Anton Amundsen | 28 Mar 1839 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I856 | ah |
37 | Tagestad, Magnor Sigvart | 24 Apr 1904 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1006 | ah |
38 | Tagestad, Odd Arne | 22 Jun 1907 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1007 | ah |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nørstegardshagen, Petter Amundsen | 29 Jun 1940 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1001 | ah |
2 | Tagestad, Anna Antonsdtr | 3 Jun 1938 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I861 | ah |
Begravelse
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Flaten, Berthe Arnesdtr | 2 Jul 1875 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I283 | ah |
2 | Grytting, Anne Iversdtr | 22 Des 1893 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1069 | ah |
3 | Grytting, Iver Olsen | 12 Jun 1890 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1071 | ah |
4 | Holen, Berthe Antonsdtr | 20 Jul 1888 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I870 | ah |
5 | Holum, Erland Sveinsen | 8 Des 1827 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I290 | ah |
6 | Listad, Anne Erlandsdtr | 17 Nov 1815 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I939 | ah |
7 | Skurdal, John Iversen | 5 Feb 1872 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I82 | ah |
8 | Skurdal, Julla Iversdtr | 5 Jul 1877 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I83 | ah |
9 | Skurdalsbrænden, Kari Erlandsdtr | 8 Jan 1847 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I291 | ah |
10 | Tagestad, Anna Antonsdtr | 29 Jan 1874 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I860 | ah |
11 | Ånne, Svein Larsen | 26 Okt 1804 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I938 | ah |
Konfimert
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Konfimert | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grensen, Mari Hansdtr | 22 Sep 1833 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I855 | ah |
2 | Grensen, Marit Iversdtr | 7 Jun 1863 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I854 | ah |
3 | Skurdal, Husmann Iver Erlandsen | 1842 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I74 | ah |
Emigrasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Emigrasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Skurdal, Husmann Iver Erlandsen | 17 Mai 1885 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I74 | ah |
Flytt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Flytt | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Skurdal, Stasjonsformann Ole Iversen | 18 Jun 1879 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I8 | ah |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lien, Gustav Olsen | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1018 | ah |
Ekteskap
Treff 1 til 7 av 7
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grytting / Grytting | 15 Apr 1853 | Sør-Fron, Oppland, Norway | F357 | ah |
2 | Haugen / Haugen | 22 Okt 1883 | Sør-Fron, Oppland, Norway | F92 | ah |
3 | Nørstegardshagen / Tagestad | 22 Apr 1909 | Sør-Fron, Oppland, Norway | F336 | ah |
4 | Olson / Olson | 27 Okt 1871 | Sør-Fron, Oppland, Norway | F41 | ah |
5 | Olson / Olson | 28 Nov 1879 | Sør-Fron, Oppland, Norway | F87 | ah |
6 | Skurdal / Flaten | 11 Jun 1873 | Sør-Fron, Oppland, Norway | F83 | ah |
7 | Tagestad / Grensen | 11 Jun 1872 | Sør-Fron, Oppland, Norway | F289 | ah |