Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Tre: ah
Breddegrad: 59.9361331, Lengdegrad: 5.995594299999993
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Omvik, Brita Larsdtr | 22 Mar 1834 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I102 | ah |
2 | Omvik, Anna Samsonsdtr | 1736 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I612 | ah |
3 | Omvik, Brita Larsdtr | 1766 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I602 | ah |
4 | Omvik, Johannes Samsonsen | 1646 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I576 | ah |
5 | Omvik, Kari Samsonsdtr | 1742 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I618 | ah |
6 | Omvik, Lars Olsen | 1679 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I664 | ah |
7 | Omvik, Lars Samsonsen | 1793 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I453 | ah |
8 | Omvik, Samson Larsen | 1772 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I603 | ah |
9 | Omvik-Skorpo, Ole Johannesen | 1709 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I405 | ah |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hatteberg, Anna Heinesdtr | 1855 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I604 | ah |
2 | Hjelmeland-Omvik, Lars Olsen | 1789 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I611 | ah |
3 | Omvik, Anna Samsonsdtr | 1814 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I612 | ah |
4 | Omvik, Samson Larsen | 1847 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I603 | ah |
5 | Ripel, Ingeri Helgesdtr | 1804 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I739 | ah |