Musland, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Tre: ah
Breddegrad: 59.895611501612514, Lengdegrad: 5.95259428024292
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Helvik, Johannes Andreassen | 15 Sep 1905 | Musland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I338 | ah |
2 | Kaldestad, Martin Nilsen f. Musland | 15 Nov 1872 | Musland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1312 | ah |
3 | Kaldestad, Nilsina Johanna Nilsdtr | 22 Feb 1879 | Musland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1316 | ah |
4 | Musland, Aagote Jonsdtr | 24 Sep 1702 | Musland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I704 | ah |
5 | Musland, Alis Johannesdtr | 17 Mai 1876 | Musland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I317 | ah |
6 | Musland, Gjertrud Johannesdtr | 5 Des 1884 | Musland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I318 | ah |
7 | Musland, Haktor Johannesen | 27 Jan 1880 | Musland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I319 | ah |
8 | Musland, Johannes Johannesen | 7 Apr 1883 | Musland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I320 | ah |
9 | Musland, John Nilsen | 16 Aug 1877 | Musland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1315 | ah |
10 | Musland, Tobias Johan Nilsen | 7 Okt 1875 | Musland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1314 | ah |
11 | Musland-Eik, Jens Richardsen | 1670 | Musland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I542 | ah |
12 | Musland-Li, Anna Jensdtr | 1739 | Musland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I529 | ah |
13 | Musland-Myklebust, Lensmann Søren Richardsen | 1690 | Musland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I538 | ah |
14 | Musland-Sandvik, Gjert Hansen | 1744 | Musland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I765 | ah |
15 | Øvre Musland, Sigrid Tørresdtr | 1668 | Musland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I543 | ah |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eik-Musland, Siri Tørresdtr | 1752 | Musland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I707 | ah |
2 | Matre, Martha Viersdtr | 15 Nov 1872 | Musland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1311 | ah |
3 | Musland, Johannes Johannesen | 25 Apr 1883 | Musland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I320 | ah |
4 | Musland, Gardbrukar Johannes Torbjørnsen | 12 Feb 1908 | Musland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I103 | ah |
5 | Musland, John Nilsen | 13 Okt 1878 | Musland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1315 | ah |
6 | Musland-Eik, Jens Richardsen | 1746 | Musland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I542 | ah |
7 | Sande, Gjertrud Johannesdtr | 2 Nov 1872 | Musland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I108 | ah |
8 | Skorpo, Johanna Haktorsdtr | 31 Des 1919 | Musland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I104 | ah |