Midtvåge, Tysnes, Hordaland, Norway
Tre: ah
Breddegrad: 59.98679983696222, Lengdegrad: 5.679459571838379
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Midtvåge, Johannes Kristoffersen | 1783 | Midtvåge, Tysnes, Hordaland, Norway | I435 | ah |
2 | Midtvåge, Kari Kristoffersdtr | 1780 | Midtvåge, Tysnes, Hordaland, Norway | I433 | ah |
3 | Midtvåge, Kristoffer Johannesen | 5 Mar 1808 | Midtvåge, Tysnes, Hordaland, Norway | I1332 | ah |
4 | Midtvåge, Mikkel Johannesen | 26 Jul 1812 | Midtvåge, Tysnes, Hordaland, Norway | I1333 | ah |
5 | Midtvåge, Petter Antoni Johannesen | 28 Jan 1816 | Midtvåge, Tysnes, Hordaland, Norway | I1337 | ah |
6 | Sande, Gjertrud Johannesdtr | 17 Feb 1810 | Midtvåge, Tysnes, Hordaland, Norway | I108 | ah |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Haugland, Anna Katrina Andersdtr | 4 Jul 1812 | Midtvåge, Tysnes, Hordaland, Norway | I1385 | ah |
2 | Haugland, Brite Johannesdtr | 1840 | Midtvåge, Tysnes, Hordaland, Norway | I431 | ah |
3 | Haugland, Mette Henriksdtr | 1803 | Midtvåge, Tysnes, Hordaland, Norway | I429 | ah |
4 | Nedre Våge, Kristoffer Olsen | 1833 | Midtvåge, Tysnes, Hordaland, Norway | I432 | ah |