Kvinnherad, Hordaland, Norway
Tre: ah
Breddegrad: 59.986718265761965, Lengdegrad: 6.01226806640625
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Haugland, Gartnar Olav | 11 Des 1920 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I3 | ah |
Dåp
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bakke, Alise Sofie Olavsdtr f. Sandvik | 18 Okt 1906 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I130 | ah |
2 | Fausk, Halvard Martin Kristoffersen | 5 Mar 1882 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I127 | ah |
3 | Fausk, Sara Halvardsdtr | 25 Des 1910 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I128 | ah |
4 | Fausk, Synneva Ølversdtr f. Sandvik | 3 Jul 1887 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I125 | ah |
5 | Haugland, Lærar Andreas Abelsen | 13 Jul 1890 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I9 | ah |
6 | Sandbu, Tora Aletta f. Musland | 25 Jul 1915 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I71 | ah |
7 | Sandvik, Agnes Torbjørnsdtr | 26 Sep 1909 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I68 | ah |
8 | Sandvik, Anna Marta Larsdtr f. Røysland | 16 Okt 1887 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I123 | ah |
9 | Sandvik, Johanna Torbjørnsdtr. | 21 Jun 1908 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I67 | ah |
10 | Sandvik, Johannes Torbjørnsen | 1911-08-20 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I69 | ah |
11 | Sandvik, Herredsagronom Johannes Ølversen | 1 Jan 1895 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I126 | ah |
12 | Sandvik, Olav Torbjørnsen | 30 Nov 1919 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I73 | ah |
13 | Sandvik, Ølver Torbjørnsen | 25 Des 1917 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I72 | ah |
14 | Skaar, Synnøva Torbjørnsdtr f. Musland | 3 Aug 1913 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I70 | ah |
15 | Skeie, Anna Pedersdtr | 9 Mai 1861 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I85 | ah |
16 | Tråvik, Anna Eilevsdtr | 19 Okt 1817 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I96 | ah |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brigtsen, Johanna Alis Ingebrigtsdtr | 3 Sep 1980 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I218 | ah |
2 | Hjelmeland, Nils Martin | 23 Apr 1998 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I222 | ah |
3 | Seim, Johannes Johannesen | 2 Mai 1979 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I332 | ah |
4 | Seim, Lovise Olavsdtr f. Sandvik | 15 Mai 2000 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I326 | ah |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoelscher, Synneva Kristina f. Haugland | 1901 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I86 | ah |
Ekteskap
Treff 1 til 12 av 12
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørnebøle / Haugland | 1853 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | F33 | ah |
2 | Fausk / Fausk | 10 Jun1910 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | F37 | ah |
3 | Haugland / Haugland | F1 | ah | ||
4 | Haugland / Helland | 27 Nov 1919 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | F34 | ah |
5 | Haugland / Skeie | 5 Nov 1880 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | F23 | ah |
6 | Haugland / Tråvik | 5 Nov 1852 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | F24 | ah |
7 | Kjerland / Undarheim | 1815 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | F32 | ah |
8 | Musland / Musland | 12 Jul 1907 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | F8 | ah |
9 | Musland / Skorpo | 13 Nov 1873 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | F29 | ah |
10 | Sandvik / Bjørnebøle | 25 Nov1874 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | F28 | ah |
11 | Sandvik / Myklebust | 15 Sep 1923 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | F38 | ah |
12 | Skorpo / Ljosnes | 27 Jun 1830 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | F31 | ah |