Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Tre: ah
Breddegrad: 59.8568897, Lengdegrad: 5.728841699999975
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boge, Kaia Terese Larsdtr f Kaldestad | 20 Okt 1905 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1309 | ah |
2 | Hansen, Johanna Karoline f. Kaldestad | 6 Jan 1901 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1302 | ah |
3 | Kaldestad, Anna Johnsdtr | 16 Aug 1847 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1313 | ah |
4 | Kaldestad, Anna Nilsdtr | 1703 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1290 | ah |
5 | Kaldestad, Brita Nilsdtr | 1741 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1386 | ah |
6 | Kaldestad, Gjertrud Alida Nilsdtr | 14 Okt 1881 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1317 | ah |
7 | Kaldestad, Guro Nilsdtr | 1695 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1287 | ah |
8 | Kaldestad, John Nilsen | 24 Nov 1888 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1319 | ah |
9 | Kaldestad, Lars Larsen | 9 Jun 1902 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1304 | ah |
10 | Kaldestad, Ole Nilsen | 1707 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1291 | ah |
11 | Kaldestad, Ragnhild Sjursdtr | 1699 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1289 | ah |
12 | Kaldestad, Sjur Nilsen | 1697 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1288 | ah |
13 | Kaldestad, Sæbjørn Nilsen | 31 Jan 1886 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1318 | ah |
14 | Kaldestad, Toralv Larsen | 12 Mai 1910 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1307 | ah |
15 | Kaldestad-Myklebust, Aslak Haraldsen | 1684 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I639 | ah |
16 | Onarheim, Elisabeth Bertine Larsdtr f Kaldestad | 28 Jun 1907 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1310 | ah |
17 | Undarheim, Nils Sjursen f. Kaldestad | 1659 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I555 | ah |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaldestad, Gjertrud Alida Nilsdtr | 2 Okt 1889 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1317 | ah |
2 | Kaldestad, Gjertrud Gurine Tørresdtr f. Håland | 25 Okt 1957 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1294 | ah |
3 | Kaldestad, John Nilsen | 7 Okt 1889 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1319 | ah |
4 | Kaldestad, Sæbjørn Nilsen | 25 Sep 1889 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1318 | ah |
5 | Kjerland, Gunnar Gjertsen | 7 Okt 1903 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I351 | ah |
6 | Musland, Tobias Johan Nilsen | 25 Sep 1889 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1314 | ah |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Haugland, Askild Bjørnsen | 22 Mai 1668 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I708 | ah |