Holen, Sør-Fron, Oppland, Norway
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Flaten, Agnes Olsdtr | 12 Okt 1895 | Holen, Sør-Fron, Oppland, Norway | I923 | ah |
2 | Holen, Bjarne Emilsen | I1045 | ah | ||
3 | Holen, Emil Antonsen | 28 Apr 1889 | Holen, Sør-Fron, Oppland, Norway | I869 | ah |
4 | Holen, Ivar Emilsen | I1046 | ah | ||
5 | Holen, Marit Emilsdtr | I872 | ah | ||
6 | Tagestad, Odd Arne | 18 Mai 1907 | Holen, Sør-Fron, Oppland, Norway | I1007 | ah |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grensen, Marit Iversdtr | 20 Jun 1945 | Holen, Sør-Fron, Oppland, Norway | I854 | ah |
2 | Holen, Emil Antonsen | 13 Jan 1974 | Holen, Sør-Fron, Oppland, Norway | I869 | ah |
3 | Tagestad, Anton Amundsen | 10 Aug 1919 | Holen, Sør-Fron, Oppland, Norway | I856 | ah |