Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Tre: ah
Breddegrad: 59.9361331, Lengdegrad: 5.995594299999993
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hjelmeland, Anne Olsdtr | 1722 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I722 | ah |
2 | Hjelmeland, Johannes Olsen | 1736 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I617 | ah |
3 | Hjelmeland, Mari Johannesdtr | 1776 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I606 | ah |
4 | Hjelmeland, Nils Martin | 2 Sep 1908 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I222 | ah |
5 | Hjelmeland, Ole Johannesen | 1682 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I721 | ah |
6 | Hjelmeland, Ole Johannesen | 1696 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I652 | ah |
7 | Hjelmeland-Omvik, Lars Olsen | 1733 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I611 | ah |
8 | Naterstad, Johannes Larsen f. Hjelmeland | 1695 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1152 | ah |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hjelmeland, Johannes Olsen | 1790 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I617 | ah |
2 | Hjelmeland, Lars Olsen | 1723 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1207 | ah |
3 | Hjelmeland, Ole Johannesen | 1738 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I721 | ah |
4 | Stuland, Ingeborg Samsonsdtr | 1742 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I673 | ah |