Fausk, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Tre: ah
Breddegrad: 59.932449990434044, Lengdegrad: 5.994071960449219
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fausk, Halvard Martin Kristoffersen | 26 Jan1882 | Fausk, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I127 | ah |
2 | Fausk, Johanne Olsdtr | 1781 | Fausk, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I461 | ah |
3 | Fausk, Sara Halvardsdtr | 25 Nov 1910 | Fausk, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I128 | ah |
4 | Fausk-Skorpo, Anne Nilsdtr | 1707 | Fausk, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I404 | ah |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fausk, Halvard Martin Kristoffersen | 20 Nov 1957 | Fausk, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I127 | ah |
2 | Fausk, Nils Ingebrigtsen | 1751 | Fausk, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I572 | ah |
3 | Fausk, Synneva Ølversdtr f. Sandvik | 9 Mar 1912 | Fausk, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I125 | ah |
4 | Kjerland, Johanna Knutsdtr | 14 Mai 1823 | Fausk, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I725 | ah |
5 | Tveito-Fausk, Ole Johannesen | 1820 | Fausk, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I724 | ah |
Yrke
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Haugland, Askild Bjørnsen | 23 Nov 1654 | Fausk, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I708 | ah |
2 | Tveito-Fausk, Ole Johannesen | Fausk, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I724 | ah |