Eik, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eik, Anna Haktorsdtr | 1776 | Eik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I409 | ah |
2 | Eik, Anna Madsdtr | 1641 | Eik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I779 | ah |
3 | Eik, Guttorm Haktorsen | 1779 | Eik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1396 | ah |
4 | Eik, Johannes Tørressen | 1711 | Eik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I581 | ah |
5 | Haugland, Anders Johannesen f. Eik | 1755 | Eik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I437 | ah |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eik, Tørres Johannesen f. Guddal | 1738 | Eik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I583 | ah |
2 | Seglem, Brite Tørresdtr | 1792 | Eik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I582 | ah |