Budsberg-eie i Øvre Svatsum, Vestre Gausdal, Oppland, Norway
Tre: ah
Breddegrad: 61.35224347869588, Lengdegrad: 9.762914653401822
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Budsberg, Ingeborg Kristoffersdtr | 8 Jan 1830 | Budsberg-eie i Øvre Svatsum, Vestre Gausdal, Oppland, Norway | I75 | ah |
2 | Budsberg, Ingrid Kristensdtr | 1792 | Budsberg-eie i Øvre Svatsum, Vestre Gausdal, Oppland, Norway | I293 | ah |
3 | Budsberg, Marit Kristensdtr | 1800 | Budsberg-eie i Øvre Svatsum, Vestre Gausdal, Oppland, Norway | I1162 | ah |
4 | Budsberg, Peder Kristensen | 1795 | Budsberg-eie i Øvre Svatsum, Vestre Gausdal, Oppland, Norway | I1161 | ah |
5 | Budsberg, Peder Kristoffersen | 1827 | Budsberg-eie i Øvre Svatsum, Vestre Gausdal, Oppland, Norway | I1163 | ah |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Budsberg, Kristen Pedersen | 21 Mai 1826 | Budsberg-eie i Øvre Svatsum, Vestre Gausdal, Oppland, Norway | I1127 | ah |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Budsberg, Kristen Pedersen | 1800 | Budsberg-eie i Øvre Svatsum, Vestre Gausdal, Oppland, Norway | I1127 | ah |