Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Tre: ah
Breddegrad: 59.86755309999999, Lengdegrad: 5.741841900000054
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjelland, Synnøve Gundersdtr f. Bogsnes | 1747 | Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1282 | ah |
2 | Bogsnes, Anna Gundersdtr | 1740 | Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1276 | ah |
3 | Bogsnes, Barbra Gundersdtr | 1737 | Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I466 | ah |
4 | Bogsnes, Gunder Gundersen | 1750 | Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1285 | ah |
5 | Bogsnes, Kari Gundersdtr | 1741 | Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1277 | ah |
6 | Bogsnes, Lisbet Gundersdtr | 1745 | Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1280 | ah |
7 | Bogsnes, Nils Gundersen | 1738 | Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1251 | ah |
8 | Bogsnes, Ragnhild Gunderdtr | 1743 | Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1278 | ah |
9 | Bogsnes, Susanna Gundersdtr | 1755 | Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1286 | ah |
10 | Bogsnes, Torger Gundersen | 1749 | Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1284 | ah |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bogsnes, Gunder Torgeirsen f. Helland | 1791 | Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I481 | ah |
2 | Bogsnes, Kari Gundersdtr | 1758 | Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1277 | ah |
3 | Undarheim, Synneve Nilsdtr | 1777 | Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I480 | ah |