Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Tre: ah

Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Apr 1871 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1245 | ah |
2 | ![]() | 18 Aug 1867 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1263 | ah |
3 | ![]() | 24 Sep 1874 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1266 | ah |
4 | ![]() | 13 Jul 1841 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1234 | ah |
5 | ![]() | 4 Nov 1844 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1235 | ah |
6 | ![]() | 27 Apr 1876 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1267 | ah |
7 | ![]() | 6 Feb 1870 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1265 | ah |
8 | ![]() | 22 Sep 1882 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1269 | ah |
9 | ![]() | 8 Jul 1838 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1233 | ah |
10 | ![]() | 10 Jan 1879 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1268 | ah |
11 | ![]() | 2 Aug 1872 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1264 | ah |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Sep 1926 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1232 | ah |
2 | ![]() | 26 Jun 1941 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1264 | ah |