Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Tre: ah
Breddegrad: 59.9818102, Lengdegrad: 5.942958299999987
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ljosnes, Inger Bolette Johannesdtr f. Øye | 13 Apr 1871 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1245 | ah |
2 | Øye, Alis Jonsdtr | 18 Aug 1867 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1263 | ah |
3 | Øye, Anna Jonette | 24 Sep 1874 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1266 | ah |
4 | Øye, Anna Pedersdtr | 13 Jul 1841 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1234 | ah |
5 | Øye, Guro Pedersdtr | 4 Nov 1844 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1235 | ah |
6 | Øye, Haktor Jonsen | 27 Apr 1876 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1267 | ah |
7 | Øye, Ingeborg Jonsdtr | 6 Feb 1870 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1265 | ah |
8 | Øye, Jon Jonsen | 22 Sep 1882 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1269 | ah |
9 | Øye, Jon Pedersen | 8 Jul 1838 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1233 | ah |
10 | Øye, Ola Johan Jonsen | 10 Jan 1879 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1268 | ah |
11 | Øye, Peder Jonsen | 2 Aug 1872 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1264 | ah |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Skorpo, Anna Haktorsdtr | 10 Sep 1926 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1232 | ah |
2 | Øye, Peder Jonsen | 26 Jun 1941 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1264 | ah |